| ALEXANDRE GOMES ROCHA | ||||
| BRUNO PINHO DANTAS | ||||
| CARLOS HENRIQUE DA SILVA | ||||
| DANILO GONZAGA DA SILVA | ||||
| 1 | EMERSON APARECIDO PENHA | 8 | ||
| 2 | ESTEVES FREITAS DA SILVA | 10 | ||
| FRANCISCO EDSON LEANDRO | ||||
| 2 | 1 | GILBERTO MENDES FRANÇA | 18 | |
| GIOVANI ALVES DA SILVA | ||||
| IVANILDO BISPO SANTOS | ||||
| MARCELO SANTOS SOUSA | ||||
| PAULO ROBERTO GONÇALVES | ||||
| ROBSON DA SILVA | ||||
| WENDEL GONÇALVES DE ANDRDE | ||||
| WILLIAM RODRIGUES FIGUEIREDO | ||||
| PEDRO MANOEL RODRIGUES | ||||
| LEANDRO ALMEIDA PINHO | ||||
| GIVANILDO SILVA DE OLIVEIRA | ||||
| TIAGO DOS SANTOS COSTA | ||||
| ADRIANO LIMA | ||||
| REGINALDO MESSIAS COSTA | ||||
| EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS | ||||
| ANTONIO ALBERTINO DE SOUSA | ||||
| MARCELO LIMA DE SOUZA | ||||
| ROBSON CANGIRANA DA SILVA |