| DOUGLAS COSTA SILVA | ||||
| EDNAEL ALVES DE OLIVEIRA | ||||
| 1 | EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO | 20 | ||
| EWERTON FURTUNATO DA SILVA | ||||
| FABIO CLAUDINO FERREIRA | ||||
| GIVANILDO AMALIO DOS SANTOS | ||||
| IVONEI ALVES DE SOUZA | ||||
| JOCIVAN FELIPE DE ARAUJO | ||||
| 1 | 1 | JORGE RAIMUNDO DO NASCIMENTO | 11 | |
| JOSEILTON CRUZ MATOS | ||||
| LEANDRO VICENTE DE ANDRADE | ||||
| PAULO ANDRE PEREIRA | ||||
| WELLINGTON DA SILVA SÁ | ||||
| 2 | 1 | WILLIAM Silva ALVES DA COSTA | 5 | |
| JOHNY RODRIGUES DA CONCEIÇÃO | ||||
| FERNANDO FERREIRA | ||||
| ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS | ||||
| MARIO ALVES DO NASCIMENTO | ||||
| 1 | Wellington Alves dourado | 13 | ||
| Rodrigo José dos Santos | ||||
| Marcelo Alesandro dos anjos | ||||
| 1 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | 9 | ||
| 2 | MARCOS AUGUSTO DA SILVA | 27 | ||
| FABIANO CORREIA DUARTE DOS SANTOS | ||||
| IRAN JOSÉ LIRA DA SILVA |