| Equipe | Jogador | rg | cartao | punicao | |||
| vet. ajax | andre l. santos | 400778398 |
|
|
|||
| vet. ajax | fernando santos | 45626167 |
|
|
|||
| vet. ajax | andre l. marques | 22039358 |
|
|
|||
| vet. ajax | fernando henrique | 43181617 |
|
|
|||
| vet. ajax | cristovão santos | 56199109 |
|
|
|||
| vet. ajax | guilherme almeida | 438108048 |
|
|
|||
| vet. ajax | renato oliveira | 36137788 |
|
|
|||
| vet. ajax | clodoaldo pedro | 43481706 |
|
|
|||
| vet. ajax | marcos j. silva | 35071236 |
|
ProxJogo |
|||
| vet. ajax | tiago s. silva | 434817284 |
|
|
|||
| vet. ajax | dario a. santos | 41249045 |
|
|
|||
| vet. ajax | ivonaldo feliciano | 427845361 |
|
|
|||
| vet. ajax | daniel s. silva | 546474093 |
|
|
|||
| vet. ajax | ivan c. reis | 466611456 |
|
|
|||
| vet. ajax | ednaldo f. silva | 45238809 |
|
|
|||
| vet. ajax | mauricio prado | 138554730 |
|
|
|||
| vet. ajax | alex silva santos | 55309161 |
|
|
|||
| vet. atletico da sul | joaldo mendes | 672556960 |
|
ProxJogo |
|||
| vet. atletico da sul | leoni c. silva | 595890737 |
|
|
|||
| vet. boca junior | jonathan s. ramos | 50474007863 |
|
|
|||
| vet. boca junior | marcos batista | 30838716865 |
|
|
|||
| vet. boca junior | weverton t. braga | 43918139 |
|
|
|||
| vet. boca junior | jailson silva | 325308878101 |
|
|
|||
| vet. boca junior | sergio d. brito | 354503674 |
|
|
|||
| vet. boca junior | wilson lima | 430003705 |
|
|
|||
| vet. boca junior | fabiano roberto | 340132863 |
|
|
|||
| vet. boca junior | jurandir nogueira | 152057818107 |
|
|
|||
| vet. boca junior | ricardo marques | 22546295810 |
|
|
|||
| vet. boca junior | wander oliveira | 46652072 |
|
|
|||
| vet. boca junior | genilton santos | 43418192 |
|
|
|||
| vet. boca junior | jose domingos | 994293815104 |
|
|
|||
| vet. boca junior | sergio junior | 45986777 |
|
|
|||
| vet. boca junior | guilherme lima | 47689711 |
|
|
|||
| vet. boca junior | ricardo nogueira | 459442508 |
|
|
|||
| vet. custódia | jamilton cavalcante | 26222970842 |
|
|
|||
| vet. custódia | marcelo pereira | 05580830564 |
|
|
|||
| vet. custódia | cristiano marcelo | 38285063801 |
|
|
|||
| vet. custódia | klebson jesus | 0,5435822564 |
|
|
|||
| vet. custódia | uberlan anunciação | 31598414866 |
|
|
|||
| vet. custódia | jorge luiz | 06065592560 |
|
|
|||
| vet. custódia | alex pimentel | 37479370806 |
|
|
|||
| vet. custódia | james henrique | 40629245878 |
|
|
|||
| vet. custódia | johny ricardo | 38777056850 |
|
|
|||
| vet. custódia | wellington santos | 39302671879 |
|
|
|||
| vet. custódia | donizete | 2283332357 |
|
|
|||
| vet. custódia | leandro bezerra | 37310824890 |
|
|
|||
| vet. custódia | lucielio santos | 32400441880 |
|
|
|||
| vet. custódia | jefferson lopes | 47331018809 |
|
|
|||
| vet. custódia | elias serafim | 554539886 |
|
|
|||
| vet. custódia | gilmar pimenta | 38443405844 |
|
|
|||
| vet. custódia | rodrigo oliveira | 31855354802 |
|
|
|||
| vet. custódia | geovaci | 04711438394 |
|
|
|||
| vet. custódia | glaucio damião | 363868835 |
|
|
|||
| vet. custódia | wanderson bezerra | . |
|
|
|||
| vet. custódia | elias serafim | . |
|
|
|||
| vet. das villas | cristiano silva | 508639773 |
|
|
|||
| vet. das villas | gilvan gomes | 72447699115 |
|
|
|||
| vet. das villas | ytallo d. cruz | 58558428867 |
|
|
|||
| vet. das villas | leonardo junior | 422694496 |
|
|
|||
| vet. das villas | luan d. lima | 48468072 |
|
|
|||
| vet. das villas | jacson d. cruz | 43120693871 |
|
|
|||
| vet. das villas | adilson barbosa | 42718047 |
|
|
|||
| vet. das villas | lucas sena | 699523837 |
|
|
|||
| vet. das villas | everton luis | 46301426 |
|
|
|||
| vet. das villas | felipe sousa | 477628680 |
|
|
|||
| vet. das villas | wagner jesus | 60094954 |
|
|
|||
| vet. das villas | rogerio | 35802716878 |
|
|
|||
| vet. das villas | . | 32538955827 |
|
|
|||
| vet. das villas | weslei oliveira | 41962606830 |
|
|
|||
| vet. das villas | marcel venicio | 36987427801 |
|
|
|||
| vet. das villas | marcone | 04962553550 |
|
|
|||
| vet. das villas | michael | 44524482830 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | girgleyson f. lima | 546924426 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | jose s. santos | 258653231 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | ricardo r. lopes | 28969808 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | douglas s. silva | 373463431 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | alex s.f. oliveira | 441444064 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | joão p. luiz | 466069935 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | raimundo aclecio | 39479540 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | wellington l. lima | 553600400 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | jose c. gomes | 37451730 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | paulo h. perola | 46536774 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | welington p. rosa | 49374431 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | carlos h. barbosa | 45088903 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | leandro nunes | 41090302851 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | paulo cesar | 44054211x |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | pedro edson | 40804617x |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | jubenvaldo silva | 33606925 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | emerson a.p. souza | 337863428 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | bruno v. silva | 534851046 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | leandro p.m. silva | 41679085 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | fernando carvalho | 47046159820 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | RUTNES B. SANTOS | 40805322 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | KLEBBER PINTO | 6248305 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | KLEITON PINTO | 57566469 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | BRUNO R. NASCIMENTO | 437758552 |
|
|
|||
| vet. flamenguinho | JOsE a. GOMES | 37451730 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | reinaldo rocha | 65256125 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | vanderson c. paula | 306742925 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | jorge s. coelho | 26850297 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | nielsen g. silva | 441907805 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | joão v. dias | 55526371 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | thiago nascimento | 44214367 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | jose p. santos | 29059929 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | yago henrique | 492382384 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | eriton r. silva | 04635743543 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | giovani a. oliveira | 43267616873 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | rosemiro b. santos | 437839807 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | jefferson n. vitorino | 48130357 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | vanderson | 28432465801 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | anderson ferreira | 369169220 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | eduardo silva | 22111763802 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | domingos costa | 03603749308 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | denilson | 22811607854 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | diego p. silva | 29070147 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | romero benitez | 94513295 |
|
|
|||
| vet. guarra negra | luiz r. oliveira | 429069340 |
|
|
|||
| vet. juventude | ronaldo pacheco | 64456643 |
|
|
|||
| vet. juventude | ivan pereira | 43380625841 |
|
|
|||
| vet. juventude | otavio almeida | 43950998829 |
|
|
|||
| vet. juventude | josiel jesus | 04503200577 |
|
|
|||
| vet. juventude | valdenilson | 01218215364 |
|
|
|||
| vet. juventude | rafael gm | 85539031504 |
|
|
|||
| vet. juventude | francisco joandro | 03498942301 |
|
|
|||
| vet. juventude | bruno cesar | 37469978879 |
|
|
|||
| vet. juventude | diego lima | 13349996410 |
|
ProxJogo |
|||
| vet. juventude | alex niza | 03001333596 |
|
|
|||
| vet. juventude | alan cesar | 08469020447 |
|
|
|||
| vet. juventude | gilvan basto | 05542388531 |
|
|
|||
| vet. juventude | marcones vidigal | 02483679304 |
|
|
|||
| vet. juventude | veniciu niza | 31309751870 |
|
|
|||
| vet. juventude | willians anjos | 04713198560 |
|
|
|||
| vet. juventude | gabriel | . |
|
|
|||
| vet. manga longa | jeferson silva | 37477437814 |
|
|
|||
| vet. manga longa | raphael costa | 41004265859 |
|
|
|||
| vet. manga longa | alisso eduardo | 37956494800 |
|
|
|||
| vet. manga longa | denis kaique | 35850032819 |
|
|
|||
| vet. manga longa | gelson capeleti | 40756563810 |
|
|
|||
| vet. manga longa | daniel barbosa | 35749025810 |
|
|
|||
| vet. manga longa | jose edmilso | 08723549467 |
|
|
|||
| vet. manga longa | charles gomes | 42872959866 |
|
ProxJogo |
|||
| vet. manga longa | robson cardoso | 12107397635 |
|
|
|||
| vet. manga longa | daniel ramalho | 34983736840 |
|
|
|||
| vet. manga longa | paulo cesar | 04848743494 |
|
|
|||
| vet. manga longa | adão correia | 33180870842 |
|
|
|||
| vet. manga longa | jorge alves | 31912633817 |
|
|
|||
| vet. manga longa | vando bocelar | 32830287886 |
|
|
|||
| vet. manga longa | waldemar silva | 47848304809 |
|
|
|||
| vet. manga longa | weber alves | 41950778 |
|
|
|||
| vet. manga longa | robson leopoldino | 49170895 |
|
|
|||
| vet. manga longa | jonathan oliveira | 48106853 |
|
|
|||
| vet. maste cinira | ivandilson almeida | 547290586 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | thiago a. diamante | 46873964 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | jose v. sobrinho | 14680429 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | alessandro a. jesus | 5430407 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | carlos a. santos | 33035170886 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | jose w. braz | 328582086 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | wellington f. jesus | 362908278 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | charles s. santos | 410611438 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | demerval d. sousa | 22472645 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | junior l. silva | 433455019 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | cleber h. santana | 563094515 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | elson j. santos | 18722381 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | luiz g. silva | 347859033 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | marcelo m. domingos | 25440840 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | ramon c. souza | 627215385 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | marcos gava | 465090054 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | marcio gava | 46509142 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | leandro silva | 341134 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | leandro | 30201851814 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | rodrigo | 33901676848 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | PAULO H.P. COSTA | 401624454 |
|
ProxJogo |
|||
| vet. pé de cana | LEANDRO D. PINHO | 34785766 |
|
|
|||
| vet. pé de cana | ROGERIO P. SANTOS | 41061287 |
|
|
|||
| vet. real função | gustavo s. maciel | 447665182 |
|
|
|||
| vet. real função | ezequiel p. conceição | 492422047 |
|
|
|||
| vet. real função | leandro n. santos | 472366059 |
|
|
|||
| vet. real função | marcos alexandre | 409225875 |
|
|
|||
| vet. real função | jose eriban | 96445653391 |
|
|
|||
| vet. real função | francisco | 388037611 |
|
|
|||
| vet. real função | marcelo batista | . |
|
|
|||
| vet. real função | rafael b. bispo | 4886033893 |
|
|
|||
| vet. real função | marcio souza | 34308510 |
|
|
|||
| vet. real função | felipe s. medeiros | 48477317 |
|
|
|||
| vet. real função | gilberto m. santos | 26949764 |
|
|
|||
| vet. real função | jeferson m. silva | 36578532 |
|
|
|||
| vet. real função | marcelo h. silva | 484658390 |
|
|
|||
| vet. real função | walter f. lacerda | 458044763 |
|
|
|||
| vet. real função | willian s. costa | 488619373 |
|
|
|||
| vet. real função | james a. vasconcelos | 491764819 |
|
|
|||
| vet. real função | alexandre a. mota | 44133005 |
|
|
|||
| vet. real função | luiz j. silva | 243674624 |
|
|
|||
| vet. real função | joildo s. cidreira | 387585450 |
|
|
|||
| vet. scala | alex s. rocha | 34113523 |
|
|
|||
| vet. scala | diogo s. leite | 474122303 |
|
|
|||
| vet. scala | leandro beraldo | 46499529 |
|
|
|||
| vet. scala | gabriel d. almeida | 474325821 |
|
|
|||
| vet. scala | rodrigo carvalho | 46059619 |
|
|
|||
| vet. scala | fabio p. silva | 36752376 |
|
|
|||
| vet. scala | fernando santos | 464994850 |
|
|
|||
| vet. scala | salomão serafim | 34230307802 |
|
|
|||
| vet. scala | renan oliveira | 337784425 |
|
|
|||
| vet. scala | diego s. herculano | 40129813 |
|
|
|||
| vet. scala | anderson c. andrade | 45263949 |
|
|
|||
| vet. scala | guilherme lopes | 385770704 |
|
|
|||
| vet. scala | rafael h. souza | 465363349 |
|
|
|||
| vet. scala | caique gomes | 492582877 |
|
|
|||
| vet. scala | renato oliveira | 536427488 |
|
|
|||
| vet. scala | manuel messias | 09914645402 |
|
|
|||
| vet. scala | ivan r. lopes | 36252326852 |
|
|
|||
| vet. scala | adriano alex | 433452854 |
|
|
|||
| vet. scala | davi gomes | 427869407 |
|
|
|||
| vet. scala | jose pedro | 04952969452 |
|
|
|||
| vet. scala | regis m. | 47412401 |
|
|
|||
| vet. scala | adriano | 43345284 |
|
|
|||
| vet. scala | michel a. silva | 46083700 |
|
|
|||
| vet. scala | valter santos | 32411164840 |
|
|
|||
| vet. scala | reginaldo s. dias | 458742972 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | alexandre silva | 40396343813 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | raphael souza | 36689418891 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | christhiano | 58670727 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | rogerio gomes | 16944731800 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | diego gomes | 35998782852 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | _________________ araujo | 39946014874 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | jonhatan | 37457508880 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | antonio carlos | 27016635805 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | enio ramos | 44330893894 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | luiz henrique | 38060103822 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | joão paulo | 39239145800 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | paulo cesar | 41728531888 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | flavio batista | 35647344810 |
|
|
|||
| vet. união itapecerica | gilcimar silva | 38378924840 |
|
|
|||
| vet. vila do sol | keoma j. costa | 238995806800 |
|
|
|||
| vet. vila do sol | vinicius tadeu | 40091459869 |
|
ProxJogo |
|||
| vet. vila louro | carlos e. oliveira | , |
|
|
|||
| vet. vila louro | joelson j. silva | 472301913 |
|
|
|||
| vet. vila louro | alisson alonso | 412432458183 |
|
|
|||
| vet. vila louro | djafter d. assis | 4753779 |
|
|
|||
| vet. vila louro | marcos m.d. sales | 410612467 |
|
|
|||
| vet. vila louro | willyan n.d. silva | 375533916 |
|
|
|||
| vet. vila louro | jonatan l.d. silva | 34527215 |
|
|
|||
| vet. vila louro | jose r.d. ferreira | 029063635 |
|
|
|||
| vet. vila louro | paulo henrique | 46672732x |
|
|
|||
| vet. vila louro | thiago valerio | 42994155 |
|
|
|||
| vet. vila louro | sizalandio pereira | 40159551 |
|
|
|||
| vet. vila louro | enilton alves | 40175422 |
|
|
|||
| vet. vila louro | joão leno santos | 382540768139 |
|
|
|||
| vet. vila louro | marcos morais | 410612467 |
|
|
|||