9ª Copa rosemberg

PO Equipe PG JG VI EM DE GP GC SG CV CA
1 Juventude 3 1 1 0 0 7 0 7 0 0
2 guarani f.c. 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0
3 s.c. flórida 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0
4 Àguia azul 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
5 s.c. favela 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0
6 e.c. km 37 0 1 0 0 1 0 1 -1 0 0
7 produto do morro f.s. 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0
8 santa isabel 0 1 0 0 1 0 7 -7 0 0
9 amigos f.c.
10 colorado f.c.
11 e.c. das villas
12 Força jovem
13 garra negra f.s.
14 madruga f.c.
15 meninos da vila f.c.
16 revelação
17 ritmo f.c.
18 s.c. fbp
19 talentos f.c.
20 vila do sol f.c.